| NO. | メーカー/ 型番 | 読取
サイズ |
備考 | 画像 1 | 画像 2 | 価格 | 在庫 | 送料 |
| 1 | 富士通 Fi-5750C | A3 | 解像度:600dpi | ○ | ○ | \118,000 | 販売済 | E |
| (ADF付 ) | I/F:UltraSCSI/USB2.0 | |||||||
| 2 | EPSON ES-6000H | A3 | ADF 無 し | ○ | ○ | \17,800 | 有 | F |
| (ADF無し) | I/F:SCSI | |||||||
| 3 | EPSON ES-8500 | A3 | 透過 原稿 読取 OK(ADF無し) | ○ | ○ | \49,800 | F | |
| (透過原稿付 ) | I/F:SCSI/USB | |||||||
| 4 | EPSON ES-8000 | A3 | ○ | ○ | \19,800 | F | ||
| (ADF無し) | I/F:SCSI | |||||||
| 5 | EPSON ES-10000G | A3 | 現行 モデル/ 状態 : 良好 | ○ | ○ | \129,800 | 販売済 | F |
| (ADF付 ) | I/F:USB | |||||||
| 6 | EPSON ES-6000HS | A3 | ADF 無 し | ○ | ○ | \19,800 | 有 | F |
| (ADF無し) | I/F:SCSI | |||||||
| 7 | EPSON ES-9000H | A3 | 状態:良好 | ○ | ○ | \49,800 | 有 | F |
| I/F:SCSI | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
お問合せ:電話又は メール でお願い致します 。 (電話でのお問合せは営業時間 10:00〜19:00 でお願致します。)
