| NO. | メーカー/ 型番 | 明
るさ (ANSI lm) |
備考 | 画像 1 | 画像 2 | 価格 | 在庫 | 送料 |
| 1 | EPSON ELP-730 | 2000 |
ランプ 稼動 時間 /296H リモコン、バック付,電源ケーブル、D-SUB15P,等有、本体綺麗、取説、小型軽量(1.9Kg)、 | EPSON ELP730 | EPSON ELP730 | \48,800 | 有 | E |
| モバイル液晶プロジェクタ | その他・・・・ランプ時間500時間前後2台別途有り。価格要相談!。 | |||||||
| 2 | EPSON ELP-735 | 2000 | ランプ 稼動 時間 /525H | ○ | ○ | \49,800 | 販売済み | E |
| 重量/1.9kg | ||||||||
| 3 | EPSON EMP-54 | 2000 | ランプ 稼動 時間 /540H | EMP-54 | ○ | \49,800 | 販売済み | E |
| 重量/2.9kg | ||||||||
| 4 | EPSON ELP-720 | 1500 | ランプ 稼動 時間 /715H | ○ | ○ | \29,800 | 有 | E |
| 重量/1.9kg | ||||||||
| 5 | EPSON ELP-811 | 2000 | ランプ 稼動 時間 /1318H | ○ | ○ | \45,800 | 有 | E |
| 重量/4.2kg | ||||||||
| 6 | EPSON ELP-8200 | 3500 | ランプ 稼動 時間 /520H | ○ | ○ | \89,800 | 有 | E |
| 重量/8.3kg | ||||||||
| 7 | EPSON ELP-8100 | 3200 | ランプ 稼動 時間 /310H | ○ | ○ | \84,800 | 有 | E |
| 重量/8.3kg | ||||||||
| 8 | EPSON ELP-8300 | 5200 | ランプ 稼動 時間 / | ○ | ○ | \89,800 | 販売済み | E |
| 重量/11.2kg | ||||||||
| 9 | TOSHIBA TLP-791 | 3000 | ランプ 稼動 時間 /336H ,状態良好、 | ○ | ○ | \89,800 | 販売済み | E |
| 重量/5kg ※ 書 画 カメラ 付 ,32〜300、サイズ338*101*268mm、取説、リモコン、バック付,電源ケーブル、D-SUB15P,等有、 | ||||||||
| 10 | TOSHIBA TLP-791 | 3000 | ランプ 稼動 時間 / 810H, | ○ | ○ | \49,800 | 有 | E |
| 重量/5kg ※ 書 画 カメラ 付 | ||||||||
| 11 | TOSHIBA TLP-261 | 1500 | ランプ 稼動 時間 /889H | ○ | ○ | \42,800 | 有 | E |
| 重量/5kg ※ 書 画 カメラ 付 | ||||||||
| 12 | CASI O XJ-S31 | 2000 | スーパースリムプロジェクターXJ-S31.2000ルーメン、B5ファイルサイズ、1.8KG ,XGAリアル、内蔵スピーカー、販売価格¥198,000(税別)、 | ○ | ○ | \89,800 | 有 | E |
| 新品未使用品 | 専用バック リモコン、取説、電源ケーブル等1式有り。 | |||||||
| 13 | HITACHI CP-X880 | 3000 | ランプ 稼動 時間 /1257H | ○ | ○ | \49,800 | 販売済み | E |
| 14 | AVIO MP-300 | 1200 | BOOK 物 OK | ○ | ○ | \28,800 | 有 | E |
| 本体 外装 キズ 多 い | ||||||||
| 15 | AVIO MP-450 | 3500 | BOOK 物 OK | ○ | ○ | \76,800 | 有 | E |
| 程度 良好 | ||||||||
| 16 | PLUS U3-810WZ | 2000(モノ)
1000(カラー) |
ランプ 稼動 時間 /90H | ○ | ○ | \65,000 | 有 | E |
| ※ 本体 小型 /ハードケース 付 | ||||||||
| 17 | PLUS U2-1080 | 800 | ランプ 稼動 時間 /438H | ○ | ○ | \39,800 | 有 | E |
| 重量/2.5kg | ||||||||
| 18 | IBM ILM300 | 1000 | ランプ 稼動 時間 /550H (2,000Hの内) | IBM ILM300 | ILM300 | \29,800 | 有 | E |
| 重量/1.1kg 、リモコン破損有、(レンズ、調整硬い、動作はOK,) | ||||||||
| 19 | XEROX XP3250JX | 3250 | ランプ 稼動 時間 /809H | ゼロックス XP3250X | ゼロックス Xp3250X 横 | \69,800
|
有 | E |
| 20 | EPSON ELP-50 | 1000 | ランプ 稼動 時間 /448H | EPSON ELP50 | ELP50背面 | \39,800 | 有 | E |
重量/3.1kg ,W300*D220*H80mm, |
||||||||
| 21 | SHARP NoteVision PG-M15X | 1,500 | ランプ 稼動 時間 /831H 、リモコン、バック付,電源ケーブル、D-SUB15P,等有、本体キズ等有りますが動作良好。 | \39,800 | 有 | E | ||
| 超小型プロジェクター |
お問合せ:電話又は メール でお願い致します 。 (電話でのお問合せは営業時間 10:00〜19:00 でお願致します。)
